2022.06.01
レッスン日程アーカイブ・青山2022年5月
■レギュラーレッスン
入会して定期レッスンを楽しむクラス
スタンダード 専科
アドバンス 親子・小学生・中高生
マスター ファイティング
上級 三味線・三線クラス
International
※ビギナークラスは「スタンダードクラス」に名称変更しました
■連続ワークショップ
期間限定型のクラスです
■1DAY和太鼓
入会金不要の都度利用できるクラス
青山スタンダードクラス【月3回/90分】2022年05月
ビギナークラスは「スタンダードクラス」に名称変更しました| No. | 曜 | 時間 | 5月レッスン日 | 講師 |
|---|---|---|---|---|
| 567 | 月 | 14:00-15:30 | 9・23・30 | 篠原 |
| 531 | 火 | 13:00-14:30 | 10・24・31 | 京正 |
| 537 | 19:00-20:30 | ※10→24・17・31 | 長田 | |
| 566 | 水 | 10:30-12:00 | 11・18・25 | 交代制 |
| 545 | 15:00-16:30 | 11・18・25 | 篠原 | |
| 524 | 19:00-20:30 | 11・18・25 | 竹内 | |
| 535 | 木 | 10:00-11:30 | 12・19・26 | 篠原 |
| 546 | 金 | 9:45-11:15 | 13・20・6/3 | 西田 |
| 516 | 13:00-14:30 | 6・13・27 | 尾上 |
青山スタンダードクラス【月2回/120分】2022年05月
ビギナークラスは「スタンダードクラス」に名称変更しました| No. | 曜 | 時間 | 5月レッスン日 | 講師 |
|---|---|---|---|---|
| 554 | 火 | 20:00-22:00 | 17・6/7 | 島田 |
| 555 | 土 | 10:15-12:15 | 14・※21(代行:松木) | 古里 |
| 514 | 14:00-16:00 | 7・28 | 京正 | |
| 560 | 日 | 10:15-12:15 | 1・15 | 古里 |
| 520 | 13:00-15:00 | 15・29 | 島田 |
青山スタンダード・ライトクラス【月2回/90分】2022年05月
| No. | 曜 | 時間 | 5月レッスン日 | 講師 |
|---|---|---|---|---|
| 585 | 月 | 12:45-14:15 | 16・30 | 高木 |
| 549 | 19:00-20:30 | 9・23 | 島田 |
青山アドバンスクラス【月3回/90分】2022年05月
| No. | 曜 | 時間 | 5月レッスン日 | 講師 |
|---|---|---|---|---|
| 501 | 月 | 11:00-12:30 | 9・16・23 | 秀正 |
| 551 | 19:00-20:30 | 9・16・23 | 橋口 | |
| 573 | 20:40-22:10 | 9・23・30 | 長田 | |
| 538 | 火 | 10:30-12:00 | 10・17・31 | 尾上 |
| 533 | 11:00-12:30 | 10・24・31 | 古里 | |
| 568 | 14:30-16:00 | 10・17・31 | 尾上 | |
| 503 | 18:45-20:15 | 10・24・31 | 京正 | |
| 509 | 水 | 13:00-14:30 | 11・18・25 | 篠原 |
| 506 | 19:15-20:45 | 11・18・25 | 野村 | |
| 507 | 20:40-22:10 | 11・18・25 | 竹内 | |
| 500 | 木 | 10:45-12:15 | 12・26・6/2 | 秀正 |
| 505 | 19:00-20:30 | 12・19・6/2 | 大川 | |
| 511 | 金 | 15:30-17:00 | 6・13・20 | 秀正 |
| 529 | 16:00-17:30 | 6(染谷)・13(中条・染谷)・27(中条・染谷) | 中条・染谷 |
青山アドバンスクラス【月2回/120分】2022年05月
| No. | 曜 | 時間 | 5月レッスン日 | 講師 |
|---|---|---|---|---|
| 561 | 火 | 20:00-22:00 | 10・31 | 西片 |
| 540 | 土 | 10:00-12:00 | 7・28 | 京正 |
| 565 | 14:00-16:00 | 14・21(代行:尾上) | 古里 | |
| 557 | 15:45-17:45 | 7(※2月休講分)・21・28 | 西片 | |
| 542 | 日 | 10:30-12:30 | 8・22 | 井上 |
| 528 | 13:00-15:00 | 1・15 | 古里 | |
| 519 | 13:30-15:30 | 8・29 | 長田 |
青山マスタークラス 2022年05月
| No. | 曜 | 時間 | 5月レッスン日 | 講師 |
|---|---|---|---|---|
| 564 | 月 | 14:30-16:00 | 9・16・23 | 西片 |
| 550 | 火 | 13:30-15:00 | 10・24・31 | 古里 |
| 523 | 20:30-22:00 | 10・24・31 | 京正 | |
| 504 | 20:40-22:10 | ※10→24・17・31 | 長田 | |
| 527 | 木 | 14:45-16:15 | 12・19・26 | 橋口 |
| 532 | 20:10-22:10 | 12・19 | 橋口 | |
| 536 | 金 | 20:30-22:00 | 6(染谷)・13(中条・染谷)・27(中条・染谷) | 中条・染谷 |
| 534 | 土 | 12:30-14:30 | 7・14 | 山田 |
| 515 | 15:45-17:45 | 14・28 | 長田 | |
| 508 | 16:15-18:15 | 7・28 | 京正 | |
| 539 | 16:15-18:15 | 14・※21→6/11(土)13:00-15:00 | 古里 | |
| 569 | 18:00-20:00 | 21・28 | 西片 |
青山上級クラス 2022年05月
| No. | 曜 | 時間 | 5月レッスン日 | 講師 |
|---|---|---|---|---|
| 571 | 月 | 19:15-21:30 | 16・30 | 山田 |
| 572 | 20:40-22:10 | 9・16・23 | 橋口 | |
| 589 | 金 | 19:45-22:00 | 6・20 | 長田 |
| 517 | 土 | 12:30-14:45 | 7(※2月休講分)・21・28 | 西片 |
青山専科クラス 2022年05月
| 打法 | No. | 曜 | 時間 | 5月レッスン日 | 講師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大太鼓 | 586 | 月 | 12:45-14:15 | 16 | 花原(秀) |
| 559 | 木 | 13:00-14:30 | 19・26 | 西片 | |
| 526 | 19:00-20:00 | 19・・★26(担ぎ桶と合同19:00-21:00) | 橋口 | ||
| 512 | 金 | 19:00-20:00 | 6(尾上)・13(中条・尾上)・27(中条・尾上) | 中条・尾上 | |
| 574 | 20:30-22:00 | 6 | 尾上 | ||
| 600 | 土 | 18:45-20:15 | 7 | 竹内 | |
| 締太鼓 | 579 | 金 | 14:00-15:30 | 13 | 古里 |
| 587 | 土 | 10:15-12:15 | 7 | 山田 | |
| 575 | 日 | 14:00-15:30 | 1(※2月休講分)・22 | 橋口 | |
| 九州の横打ち | 562 | 金 | 14:00-15:00 | 6・27 | 松木 |
| 563 | 20:30-22:00 | 13 | 坂本 | ||
| 九州の横打ちアドバンス | 577 | 日 | 10:00-11:30 | 29 | 中条 |
| エイサー入門 | 530 | 木 | 19:00-21:00 | 26 | 松木 |
| エイサー | 570 | 水 | 19:00-20:30 | 11・6/1 | 花原(京) |
| 590 | 金 | 14:00-15:30 | 6・27 | ||
| 580 | 日 | 15:45-17:45 | 15 | 松木 | |
| エイサー大太鼓 | 576 | 水 | 20:40-22:10 | 11 | 花原(京) |
| 同一楽曲~担ぎ桶 | 601 | 火 | 15:15-16:45 | 10 | 花原(京) |
| 同一楽曲~セット | 602 | 15:15-16:45 | 24 | 尾上 | |
| 同一楽曲~大太鼓 | 603 | 15:15-16:45 | 31 | 古里 | |
| 担ぎ桶 | 595 | 木 | 13:00-14:30 | 12・26 | 山田 |
| 525 | 19:00-20:00 | 12・★26(大太鼓と合同19:00-21:00) | 橋口 | ||
| 581 | 日 | 15:15-17:45 | 22 | 井上 | |
| 担ぎ桶アドバンス | 541 | 土 | 10:15-12:15 | 14 | 山田 |
| 盆太鼓 | 610 | 月 | 14:30-16:00 | 2(※4月分・14:00-15:30)・16・30・6/6 | 高木 |
| 斜め打ちビギナー | 588 | 水 | 10:30-12:00 | 18 | 坂本 |
| 578 | 水 | 14:30-16:00 | 11・18・25 | ||
| 552 | 木 | 20:40-22:10 | 12・6/2 | 大川 | |
| 斜め曲打ち | 553 | 木 | 20:40-22:10 | 19 | 大川 |
| 斜め打ちアドバンス | 543 | 日 | 16:00-18:00 | 1・22 | 橋口 |
青山親子・小学生・中高生・ユース 2022年05月
| クラス | No. | 曜 | 時間 | 5月レッスン日 | 講師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 親子 | 521 | 日 | 10:00-11:00 | 1・※22→6/12 | 篠原 |
| 小学生 | 522 | 土 | 14:45-15:45 | 7・※21(代行:松木) | 竹内 |
| 584 | 日 | 11:15-12:15 | 1・※22→6/12 | 篠原 | |
| 中高生 | 547 | 水 | 17:15-18:45 | 11・※18→5/28(土)18:30-20:00・25 | 竹内 |
| ユース | 593 | 月 | 20:10-22:10 | 23 | 竹内 |
青山スペシャルクラス 2022年05月
| クラス | No. | 曜 | 時間 | 5月レッスン日 | 講師 |
|---|---|---|---|---|---|
| ファイティングウーマン | 591 | 木 | 19:00-21:00 | 12 | 尾上 |
| ファイティングマン | 518 | 金 | 20:40-22:10 | 13(古里)・27(竹内) | 古里・竹内 |
青山三味線・三線クラス 2022年05月
| クラス | コード | 曜 | 時間 | 5月レッスン日 | 講師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三味線 | 596 | 金 | 19:00-20:30 | 13・27 | KIJI |
| 三線ビギナー | 597 | 日 | 10:00-12:00 | 8 | KIJI |
| 三線アドバンス | 598 | 日 | 12:30-14:30 | 8 | KIJI |
International Class May2022
| Class | Day | Time | May | IT |
|---|---|---|---|---|
| 605 | Thursday | 10:00-11:30 | 12・19 | Ayana Onoue |
| 606 | Friday | 9:15-10:45 | 6・20・27 | Takahiro Shimada |
青山連続WS 2022年05月
| 打法 | 曜 | 時間 | 5月レッスン日 | 講師 |
|---|---|---|---|---|
| アンサンブル | 月 | 16:30-18:30 | 23 | 橋口 |
| 斜め打ち曲習得 | 月 | 16:30-18:30 | 16 | 高木 |
| 担ぎ桶 | 水 | 19:00-21:30 | 18 | 山田 |
| 海闊 | 水 | 19:00-21:30 | 25 | 長田 |
| 曲習得 | 木 | 14:45-16:45 | 19・26 | 西片 |
| TAIKOダンス | 日 | 9:00-11:00 | 8 | 水戸 |
| 横打ち | 日 | 16:15-18:15 | 8 | 長田 |
■1DAY和太鼓