2024.10.01
【レッスン日程アーカイブ】スケジュール・青山2024年9月
■レギュラーレッスン
スタンダードクラス【土日】
No. | 枠 | 9月レッスン | 講師 | 回数 |
---|---|---|---|---|
555 | 土 10:15- 12:15 | 14・21 | 古里 | 月2回 120分 |
560 | 日 10:00- 12:00 | 15・22 | 尾上 竹内 |
|
520 | 日 13:00- 15:00 | 1(8月分)・15・22・29(10月分) | 篠原 |
スタンダードクラス【平日夜】
No. | 枠 | 9月レッスン | 講師 | 回数 |
---|---|---|---|---|
549 | 月 19:00- 20:00 | 9・16・30 | 竹内 高木 篠原 | 月3回 60分 |
537 | 火 19:00- 20:30 | 10・17・24 | 森住 | 月3回 90分 |
524 | 水 19:00- 20:30 | 4・18・25 | 京正 竹内 老 |
|
502 | 木 19:00- 20:00 | 5・19・26 | 大川 | 月3回 60分 |
スタンダードクラス【平日朝昼】
No. | 枠 | 9月レッスン | 講師 | 回数 |
---|---|---|---|---|
585 | 月 12:45- 14:15 | 2・30 | 西森 | 月2回 90分 |
531 | 火 11:00- 12:30 | 3・10・17 | 宮原 | 月3回 90分 |
566 | 水 10:30- 12:00 | 4・18・25 | 尾上 宮原 森住 |
|
545 | 水 15:00- 16:30 | 11・18・25 | 尾上 宮原 篠原 |
|
546 | 金 11:00- 12:30 | 13・20・10/4 | 篠原 |
悠々自適スタンダードクラス【月3回/90分】
No. | 曜 | 時間 | 9月レッスン | 講師 |
---|---|---|---|---|
567 | 水 | 13:00-14:30 | 11・18・25 | 染谷成 |
アドバンスクラス【月3回/90分】
No. | 曜 | 時間 | 9月レッスン | 講師 |
---|---|---|---|---|
501 | 月 | 11:00-12:30 | 2・9・30 | 西森 |
538 | 火 | 10:30-12:00 | 3・10・10/8 | 尾上 |
544 | 12:15-13:45 | 3・10・17 | 佐藤 | |
568 | 14:00-15:30 | 3・10・10/8 | 尾上 | |
503 | 18:45-20:15 | 3・17・24 | 京正 | |
533 | 水 | 10:30-12:00 | 11・25・10/2 | 古里 |
509 | 13:00-14:30 | 11・18・25 | 篠原 | |
506 | 19:15-20:45 | 4・18・25 | 野村 | |
507 | 20:40-22:10 | 4・18・25 | 竹内 | |
500 | 木 | 10:45-12:15 | 5・12・19 | 福士 |
511 | 金 | 15:45-17:15 | 13・20・26(15:00-16:30/8月分)・27(14:15-15:45) | 京正 |
529 | 16:00-17:30 | 13・20・27 | 中条/染谷 |
アドバンスクラス【月2回/120分】
No. | 曜 | 時間 | 9月レッスン | 講師 |
---|---|---|---|---|
540 | 土 | 10:00-12:00 | 21・28 | 京正 |
565 | 14:00-16:00 | 14・21 | 古里 | |
557 | 15:45-17:45 | 14・28 | 西片 | |
542 | 日 | 10:30-12:30 | 15・29 | 井上 |
528 | 13:00-15:00 | 15・22 | 古里/尾上 | |
519 | 13:30-15:30 | 15・22 | 横山/竹内 | |
515 | 15:30-17:30 | 15(15:45-17:45)・22・29(10月分) | 篠原 |
マスタークラス
No. | 曜 | 時間 | 9月レッスン | 講師 |
---|---|---|---|---|
564 | 月 | 14:30-16:00 | 2・9・30 | 西片 |
551 | 19:00-20:30 | 2・9・23・30(10月分) | 橋口 | |
550 | 火 | 13:30-15:00 | 10・17・24 | 古里 |
523 | 20:30-22:00 | 3・17・24 | 京正 | |
561 | 20:00-22:00 | 3(8月分)・24・10/1 | 西片 | |
504 | 20:40-22:10 | 10・17・24 | 横山/古里 | |
527 | 木 | 14:45-16:15 | 5・12・19 | 橋口 |
532 | 20:10-22:10 | 5・12 | 橋口 | |
536 | 金 | 20:30-22:00 | 13・20・27 | 中条/染谷 |
510 | 土 | 15:45-17:45 | 21・28(15:50-17:50) | 川原崎/京正 |
508 | 13:30-15:30 | 21・28 | 京正 | |
539 | 16:15-18:15 | 14・21 | 古里 | |
569 | 18:00-20:00 | 14・28 | 西片 |
上級クラス
No. | 曜 | 時間 | 9月レッスン | 講師 |
---|---|---|---|---|
572 | 月 | 20:40-22:10 | 2・9・23・30(10月分) | 橋口 |
589a | 金 | 19:45-22:15 | 20 | 古里 |
589b | 20:10-22:10 | 13 | 古里 | |
517 | 土 | 12:30-14:45 | 14・28 | 西片 |
大太鼓クラス
No. | 曜 | 時間 | 9月レッスン | 講師 |
---|---|---|---|---|
586 | 月 | 12:45-14:15 | 9 | 高木 |
553 | 水 | 13:00-14:30 | 18 | 古里 |
559 | 木 | 13:00-14:30 | 12・26 | 西片 |
526 | 19:00-20:00 | 5・19(19:00-21:00合同) | 橋口 | |
512 | 金 | 19:00-20:00 | 13・20・27 | 中条/尾上 |
574 | 20:30-22:00 | 27 | 尾上 | |
600 | 土 | 18:45-20:15 | 21 | 竹内 |
583 | 日 | 15:45-17:15 | 15 | 尾上/竹内 |
専科クラス
打法 | No. | 曜 | 時間 | 9月レッスン | 講師 |
---|---|---|---|---|---|
締太鼓 | 579 | 金 | 14:00-15:30 | 13 | 篠原 |
575 | 日 | 14:00-15:30 | 29 | 橋口 | |
九州の横打ち | 562 | 金 | 14:00-15:00 | 20・27 | 松木 |
563 | 20:30-22:00 | 13 | 坂本 | ||
九州の横打ちアドバンス | 577 | 日 | 10:00-11:30 | ※1→台風のため12月~2月に30分分割 | 中条 |
エイサー入門 | 530 | 木 | 19:00-21:00 | 26 | 松木 |
エイサー | 570 | 水 | 19:00-20:30 | 11・25 | 京正 |
590 | 金 | 14:00-15:30 | 13・20 | 京正 | |
580 | 日 | 15:45-17:45 | 22 | 松木 | |
エイサー大太鼓 | 576 | 水 | 20:40-22:10 | 11 | 京正 |
同一楽曲~セット | 602 | 火 | 15:45-17:15 | 10 | 尾上 |
同一楽曲~大太鼓 | 603 | 15:15-16:45 | 3 | 古里 | |
桶太鼓 | 595 | 木 | 13:00-14:30 | 19・26(※12からリスケ) | 福士 |
525 | 19:00-20:00 | 12・19(19:00-21:00合同) | 橋口 | ||
581 | 日 | 15:15-17:45 | 15 | 井上 | |
盆太鼓 | 610 | 月 | 14:30-16:00 | 9・16・30 | 高木 |
594 | 金 | 18:00-19:30 | 27 | 染谷京 | |
横打ち | 571 | 月 | 20:10-22:10 | 30 | 竹内 |
3点セット | 597 | 月 | 20:10-22:10 | 9 | 高木 |
チャッパ&太鼓 | 582 | 月 | 17:00-18:30 | 16 | 篠原 |
笛&太鼓 | 573 | 土 | 16:30-18:00 | 14(16:15-17:45) | 尾上 |
やぐら | 599 | 土 | 16:30-18:00 | 10/19 | 尾上 |
斜め打ちビギナー | 588 | 水 | 10:30-12:00 | 18(10:15-11:45) | 坂本 |
578 | 14:40-16:10 | 11・18・25 | 坂本 | ||
斜め打ちアドバンス | 552 | 木 | 20:10-21:40 | 5・19・26 | 大川 |
543 | 日 | 16:00-18:00 | 8・29 | 橋口 | |
ドラム&和太鼓 | 516 | 金 | 12:45-13:45 | 20 | 篠原/荊尾 |
ファイティング
No. | 曜 | 時間 | 9月レッスン | 講師 | |
---|---|---|---|---|---|
ファイティングウーマン | 591 | 木 | 19:00-21:00 | 12 | 尾上 |
ファイティングマン | 518 | 金 | 20:40-22:10 | 6・20 | 竹内/森住 |
TAIKOビクスSPクラス
クラス名 | No. | 曜 | 時間 | 9月レッスン | 講師 |
---|---|---|---|---|---|
SP①桜日和 TAIKOビクス | 704 | 木 | 11:40-13:40 | 5(7月分)・12・26 | 水戸 |
SP②Beat your heart TAIKOビクス | 705 | 水 | 18:30-19:30 | ※4→10/16・11・18 | EBA |
SP③Enjoyable TAIKOビクス | 706 | 木 | 19:15-20:15 | 12・※26→10/17 | AYANA |
SP④曲を覚えるビクス | 707 | 月 | 11:40-13:00 | 16 | 森住 |
親子・小学生・中高生
対象 | No. | 曜 | 時間 | 9月レッスン | 講師 |
---|---|---|---|---|---|
親子 | 521 | 日 | 10:00-11:00 | 15・22 | 横山 |
小学生 | 522 | 土 | 14:45-15:45 | 14(15:00-16:00)・28 | 竹内 |
584 | 日 | 11:15-12:15 | 15・22 | 横山 | |
中高生 | 547 | 水 | 17:15-18:45 | 4・18・25 | 竹内 |
三味線・三線クラス
No. | 曜 | 時間 | 9月レッスン | 講師 | |
---|---|---|---|---|---|
三味線 | 596 | 金 | 19:00-20:30 | 6・※20→13(18:50-20:20) | kiji |
三線 | 598 | 日 | 12:30-14:30 | 8 | kiji |
International Class Sep 2024
No. | 曜 | 時間 | 9月レッスン | 講師 |
---|---|---|---|---|
605 | 金 | 10:30-12:00 | 13・20 | 尾上 |
連続ワークショップ
No. | 曜 | 時間 | 9月レッスン | 講師 | |
---|---|---|---|---|---|
アンサンブル | 800 | 月 | 16:30-18:30 | 2 | 橋口 |
斜め曲打ち | 801 | 16:30-18:30 | 9 | 高木 | |
担ぎ桶 | 803 | 水 | 19:00-21:00 | 16 | 高木 |
楽曲習得 | 804 | 木 | 14:45-16:45 | 12・26 | 西片 |
チーム浅草 | 807 | 日 | 15:45-17:45 | 1・8 | 佐藤 |