2025.08.01
【レッスン日程アーカイブ】スケジュール・青山2025年7月
■レギュラーレッスン
スタンダードクラス【土日】
| No. | 枠 | 7月レッスン | 講師 | 回数 |
|---|---|---|---|---|
| 555 | 土 12:45- 14:45 | 12・19 | 古里 | 月2回 120分 |
| 560 | 日 10:00- 12:00 | 13・20 | 尾上 竹内 |
|
| 520 | 日 13:15- 15:15 | 6(6月分)・13(12:30-14:30)・27 | 篠原 |
スタンダードクラス【平日夜】
| No. | 枠 | 7月レッスン | 講師 | 回数 |
|---|---|---|---|---|
| 549 | 月 19:00- 20:00 | 7・14・28 | 竹内 高木 森住 | 月3回 60分 |
| 537 | 火 19:00- 20:30 | 1・15・22 | 森住 | 月3回 90分 |
| 524 | 水 19:00- 20:30 | 2・16・30 | 京正 竹内 石綿 |
|
| 502 | 木 19:00- 20:00 | 10・24・31 | 大川 | 月3回 60分 |
スタンダードクラス【平日朝昼】
| No. | 枠 | 7月レッスン | 講師 | 回数 |
|---|---|---|---|---|
| 585 | 月 12:45- 14:15 | 7(6月分)・14・28 | 西森 | 月2回 90分 |
| 531 | 火 11:00- 12:30 | 8・15・29 | 宮原 | 月3回 90分 |
| 566 | 水 10:30- 12:00 | 16・23・30 | 西森 宮原 辻野 |
|
| 545 | 水 15:00- 16:30 | 2・16・30 | 尾上 宮原 石綿 |
|
| 546 | 金 11:00- 12:30 | 4・18・※25→11 | 篠原 |
悠々自適スタンダードクラス【月3回/90分】
| No. | 曜 | 時間 | 7月レッスン | 講師 |
|---|---|---|---|---|
| 567 | 水 | 13:15-14:45 | 2・9・16 | 染谷成 |
アドバンスクラス【月3回/90分】
| No. | 曜 | 時間 | 7月レッスン | 講師 |
|---|---|---|---|---|
| 501 | 月 | 11:00-12:30 | 7(10:30-12:30/6月分)・14(10:30-12:30/6月分)・※21(10:00-11:30)・28・8/4 | 西森 |
| 554 | 20:10-21:40 | 7・14・28 | 森住 | |
| 538 | 火 | 10:30-12:00 | 8・15・29 | 尾上 |
| 544 | 12:15-13:45 | 8・15・29 | 佐藤 | |
| 568 | 14:00-15:30 | 8・15・※29→16(533と合同) | 尾上 | |
| 511 | 18:45-20:15 | 1・15・22 | 京正 | |
| 533 | 水 | 10:30-12:00 | 2・9・16・23(8月分) | 古里 |
| 505 | 12:10-13:40 | 9(6月分)・16・23・30 | 西森 | |
| 509 | 13:50-15:20 | 2・16・30 | 篠原 | |
| 506 | 19:15-20:45 | 2・9・23・30(8月分) | 野村 | |
| 507 | 20:40-22:10 | 2・16・30 | 竹内 | |
| 500 | 木 | 10:45-12:15 | 10・24・31 | 福士 |
| 556 | 金 | 12:45-14:15 | 4・18・25 | 小沼 |
| 529 | 16:00-17:30 | 4・11・18 | 中条/染谷 |
アドバンスクラス【月2回/120分】
| No. | 曜 | 時間 | 7月レッスン | 講師 |
|---|---|---|---|---|
| 540 | 土 | 10:00-12:00 | 5・19 | 京正 |
| 565 | 10:30-12:30 | 12・19 | 古里 | |
| 557 | 15:45-17:45 | 12・19 | 西片 | |
| 542 | 日 | 10:15-12:15 | 6・20 | 井上 |
| 519 | 12:30-14:30 | 13・27 | 横山/竹内 | |
| 528 | 13:30-15:30 | 13・20 | 尾上/宮原 | |
| 515 | 15:30-17:30 | 6(6月分)・20(12:30-14:30)・27 | 篠原 |
マスタークラス
| No. | 曜 | 時間 | 7月レッスン | 講師 |
|---|---|---|---|---|
| 564 | 月 | 14:30-16:00 | 7・14・28 | 西片 |
| 551 | 19:00-20:30 | 7・14・28 | 橋口 | |
| 550 | 火 | 13:30-15:00 | 8・15・※29(15:45-17:15) | 古里 |
| 523 | 20:30-22:00 | 1・15・22 | 京正 | |
| 561 | 20:00-22:00 | 8・29 | 西片 | |
| 504 | 20:40-22:10 | 1・15・22 | 横山/古里 | |
| 527 | 木 | 15:45-17:15 | 3・17・24(8月分)・31 | 橋口 |
| 532 | 20:10-22:10 | 3・17・24(8月分) | 橋口 | |
| 536 | 金 | 20:30-22:00 | 4・11・18 | 中条/染谷 |
| 510 | 土 | 15:45-17:45 | 5・19 | 川原崎/京正 |
| 508 | 13:30-15:30 | 5・19 | 京正 | |
| 539 | 16:15-18:15 | 12・19 | 古里 | |
| 569 | 18:00-20:00 | 12・19 | 西片 |
上級クラス
| No. | 曜 | 時間 | 7月レッスン | 講師 |
|---|---|---|---|---|
| 572 | 月 | 20:40-22:10 | 7・14・28 | 橋口 |
| 589 | 金 | 19:40-22:10 | 4 | 古里 |
| 20:10-22:10 | ※25→18 | |||
| 517 | 土 | 12:30-14:45 | 12・19 | 西片 |
親子・小学生・中高生
| 対象 | No. | 曜 | 時間 | 7月レッスン | 講師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 親子 | 521 | 日 | 10:00-11:00 | 13・27 | 辻野 |
| 小学生 | 522 | 土 | 15:00-16:00 | 5・26 | 竹内 |
| 584 | 日 | 11:15-12:15 | 13・27 | 辻野 | |
| 中高生 | 547 | 水 | 17:15-18:45 | 2・16・30 | 竹内 |
TAIKOビクスSPクラス
| クラス名 | No. | 曜 | 時間 | 7月レッスン | 講師 |
|---|---|---|---|---|---|
| SP①桜日和 TAIKOビクス | 704 | 木 | 11:40-13:40 | 10・24 | 水戸 |
| SP②Beat your heart TAIKOビクス | 705 | 水 | 18:30-19:30 | 2・16・30 | EBA |
| SP③Enjoyable TAIKOビクス | 706 | 木 | 19:15-20:15 | 10・※24→8/7 | AYANA |
| SP④曲を覚えるビクス | 707 | 月 | 11:40-13:00 | 14 | 森住 |
大太鼓クラス
| No. | 曜 | 時間 | 7月レッスン | 講師 |
|---|---|---|---|---|
| 586 | 月 | 16:15-17:45 | 14 | 高木 |
| 587 | 水 | 15:40-17:10 | 2 | 古里 |
| 559 | 木 | 11:20-12:50 | 17・24・31(8月分) | 西片 |
| 526 | 19:00-20:00 | 17 | 橋口 | |
| 20:40-22:10 | 31 | |||
| 512 | 金 | 19:00-20:00 | 4・11・18 | 中条/尾上 |
| 574 | 20:15-21:45 | 18 | 尾上 | |
| 600 | 土 | 18:30-20:00 | 26 | 竹内 |
| 513 | 日 | 10:00-12:00 | 6 | 中条 |
| 583 | 日 | 15:45-17:15 | 20 | 尾上/竹内 |
専科クラス
| 打法 | No. | 曜 | 時間 | 7月レッスン | 講師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 締太鼓 | 579 | 金 | 14:00-15:30 | 4 | 篠原 |
| 575 | 日 | 14:00-15:30 | ※27→20(15:30-17:00) | 橋口 | |
| 558 | 水 | 13:50-15:20 | 9(6月分)・23 | 西森 | |
| 九州の横打ち | 562 | 金 | 14:30-15:30 | 11・25 | 松木 |
| 563 | 20:30-22:00 | 11 | 坂本 | ||
| 九州の横打ちアドバンス | 577 | 日 | 10:00-11:30 | 13 | 中条 |
| エイサー入門 | 530 | 木 | 19:00-21:00 | 3 | 松木 |
| エイサー | 570 | 水 | 19:00-20:30 | 9・23 | 京正 |
| 590 | 金 | 14:15-15:45 | 11・25 | 京正 | |
| 580 | 日 | 15:45-17:45 | 6 | 松木 | |
| エイサー大太鼓 | 576 | 水 | 20:40-22:10 | 9 | 京正 |
| 同一楽曲~セット | 602 | 火 | 15:45-17:15 | 15 | 尾上 |
| 同一楽曲~大太鼓 | 603 | 15:45-17:15 | ※29→8 | 古里 | |
| 担ぎ桶 | 595 | 木 | 13:00-14:30 | 10・24 | 福士 |
| 525 | 19:00-20:00 | 3・24(8月分) | 橋口 | ||
| 19:00-20:30 | 31 | 橋口 | |||
| 581 | 日 | 14:45-17:15 | 20 | 井上 | |
| 盆太鼓 | 610 | 月 | 14:30-16:00 | 7・14・28 | 高木 |
| 594 | 金 | 18:00-19:30 | 18 | 染谷京 | |
| 592 | 土 | 10:00-12:00 | 12 | 西森 | |
| 横打ち | 571 | 月 | 20:10-22:10 | 7 | 竹内 |
| 3点セット | 597 | 月 | 20:10-22:10 | 14 | 高木 |
| 笛&太鼓 | 573 | 土 | 16:15-17:45 | 5 | 尾上 |
| やぐら | 599 | 土 | 16:15-17:45 | 26 | 尾上 |
| 斜め打ちビギナー | 588 | 水 | 10:30-12:00 | 30 | 坂本 |
| 578 | 15:30-17:00 | 2・16・30 | 坂本 | ||
| 斜め打ちアドバンス | 552 | 木 | 20:10-21:40 | 10・24・31 | 大川 |
| 543 | 日 | 16:00-18:00 | 13・※27→20(17:30-19:30) | 橋口 | |
| TAIKO with Music | 516 | 金 | 12:45-13:45 | 18 | 篠原 |
| チャッパ&太鼓 | 582 | 金 | 14:00-15:30 | ※25→11 | 篠原 |
ファイティング
| No. | 曜 | 時間 | 7月レッスン | 講師 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ファイティングウーマン | 591 | 木 | 19:00-21:00 | 10・24(8月分) | 尾上 |
| ファイティングマン | 518 | 金 | 20:40-22:10 | 4・25 | 竹内/森住 |
三味線・三線クラス
| No. | 曜 | 時間 | 7月レッスン | 講師 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三味線 | 596 | 金 | 19:00-20:30 | 4・※25→11 | kiji |
| 三線 | 598 | 日 | 12:30-14:30 | 6 | kiji |
International Class July 2025
| No. | 曜 | 時間 | 7月レッスン | 講師 |
|---|---|---|---|---|
| 605 | 金 | 10:30-12:00 | 4・18 | 尾上 |
連続ワークショップ
| No. | 曜 | 時間 | 7月レッスン | 講師 | |
|---|---|---|---|---|---|
| アンサンブル | 800 | 月 | 16:30-18:30 | 7 | 橋口 |
| 斜め曲打ち | 801 | 16:30-18:30 | 28 | 高木 | |
| 担ぎ桶 | 803 | 19:00-21:00 | 6/23 | 高木 | |
| 楽曲習得 | 804 | 木 | 14:45-16:45 | 17・24・31(8月分) | 西片 |
| 屋台ばやし | 805 | 19:00-21:00 | 17・31(8月分) | 古里 | |
| チーム浅草 | 807 | 日 | 16:15-18:15 | 6・13 | 佐藤 |