2025.10.01
【レッスン日程アーカイブ】スケジュール・青山2025年9月
■レギュラーレッスン
入会して定期レッスンを楽しむクラスです
■連続ワークショップ
期間限定型のクラスです
■1DAY和太鼓
入会金不要の都度利用できるクラスです
■レギュラーレッスン
スタンダードクラス【土日】
| No. | 枠 | 9月レッスン | 講師 | 回数 |
|---|---|---|---|---|
| 555 | 土 12:45- 14:45 | 13・27 | 古里 | 月2回 120分 |
| 560 | 日 10:00- 12:00 | 7・21 | 尾上 竹内 |
|
| 520 | 日 13:15- 15:15 | 7(8月分)・14・21 | 篠原 |
スタンダードクラス【平日夜】
| No. | 枠 | 9月レッスン | 講師 | 回数 |
|---|---|---|---|---|
| 549 | 月 19:00- 20:00 | 1・8・15 | 竹内 高木 森住 | 月3回 60分 |
| 537 | 火 19:00- 20:30 | 9・23・※30(代行:佐藤) | 森住 | 月3回 90分 |
| 524 | 水 19:00- 20:30 | 10・※17(代行:篠原)・24 | 京正 竹内 石綿 |
|
| 502 | 木 19:00- 20:00 | 11・18・25 | 大川 | 月3回 60分 |
スタンダードクラス【平日朝昼】
| No. | 枠 | 9月レッスン | 講師 | 回数 |
|---|---|---|---|---|
| 585 | 月 12:45- 14:15 | 1・29 | 西森 | 月2回 90分 |
| 531 | 火 11:00- 12:30 | 2・23・30 | 宮原 | 月3回 90分 |
| 566 | 水 10:30- 12:00 | 3・10・24 | 西森 宮原 辻野 |
|
| 545 | 水 15:00- 16:30 | 10・17・24 | 尾上 宮原 石綿 |
|
| 546 | 金 11:00- 12:30 | 12・19・26 | 篠原 |
悠々自適スタンダードクラス【月3回/90分】
| No. | 曜 | 時間 | 9月レッスン | 講師 |
|---|---|---|---|---|
| 567 | 水 | 13:15-14:45 | 3(8月分)・10(8月分)・17・24・10/1 | 染谷成 |
アドバンスクラス【月3回/90分】
| No. | 曜 | 時間 | 9月レッスン | 講師 |
|---|---|---|---|---|
| 501 | 月 | 11:00-12:30 | 1・22・29 | 西森 |
| 554 | 20:10-21:40 | 1・15・29 | 森住 | |
| 538 | 火 | 10:30-12:00 | 2・※23→9・30 | 尾上 |
| 544 | 12:15-13:45 | 2・9・30 | 佐藤 | |
| 568 | 14:00-15:30 | 2・※23→9・30 | 尾上 | |
| 511 | 18:45-20:15 | 9・16・30 | 京正 | |
| 533 | 水 | 10:30-12:00 | 3(11:30-13:00)・10・17 | 古里 |
| 505 | 12:10-13:40 | 3・10・24 | 西森 | |
| 509 | 13:50-15:20 | 10・17・24 | 篠原 | |
| 506 | 19:15-20:45 | 3・10・24 | 野村 | |
| 507 | 20:40-22:10 | 10・17(代行:篠原)・24 | 竹内 | |
| 500 | 木 | 10:45-12:15 | 4・11・25 | 福士 |
| 556 | 金 | 12:30-14:00 | 19・※26→5・10/3 | 花原 |
| 529 | 16:00-17:30 | 12・19・26 | 中条/染谷 |
アドバンスクラス【月2回/120分】
| No. | 曜 | 時間 | 9月レッスン | 講師 |
|---|---|---|---|---|
| 540 | 土 | 10:00-12:00 | 13・20 | 京正 |
| 565 | 10:30-12:30 | 13・27 | 古里 | |
| 557 | 15:45-17:45 | 13・27 | 西片 | |
| 542 | 日 | 10:15-12:15 | 14・28 | 井上 |
| 519 | 12:30-14:30 | 14(12:15-14:15)・21 | 横山/竹内 | |
| 528 | 13:30-15:30 | 7・28 | 尾上/宮原 | |
| 515 | 15:30-17:30 | 7(8月分)・14・21 | 篠原 |
マスタークラス
| No. | 曜 | 時間 | 9月レッスン | 講師 |
|---|---|---|---|---|
| 564 | 月 | 14:30-16:00 | 1・8・29 | 西片 |
| 551 | 19:00-20:30 | 15・22・29 | 橋口 | |
| 550 | 火 | 13:30-15:00 | 2・23・30 | 古里 |
| 523 | 20:30-22:00 | 9・16・30 | 京正 | |
| 561 | 20:00-22:00 | 2・16 | 西片 | |
| 504 | 20:40-22:10 | 2・23・30 | 横山/古里 | |
| 527 | 木 | 15:45-17:15 | 4・11・18 | 橋口 |
| 532 | 20:10-22:10 | 4・11 | 橋口 | |
| 536 | 金 | 20:30-22:00 | 12・19・26 | 中条/染谷 |
| 510 | 土 | 15:45-17:45 | 13・20 | 京正/川原崎 |
| 508 | 13:30-15:30 | 13・20 | 京正 | |
| 539 | 16:15-18:15 | 13・27 | 古里 | |
| 569 | 18:00-20:00 | 13・27 | 西片 |
上級クラス
| No. | 曜 | 時間 | 9月レッスン | 講師 |
|---|---|---|---|---|
| 572 | 月 | 20:40-22:10 | 15・22・29 | 橋口 |
| 589 | 金 | 19:40-22:10 | 5 | 古里 |
| 20:10-22:10 | 19 | |||
| 517 | 土 | 12:30-14:45 | 13・27 | 西片 |
大太鼓クラス
| No. | 曜 | 時間 | 9月レッスン | 講師 |
|---|---|---|---|---|
| 586 | 月 | 16:15-17:45 | 8 | 高木 |
| 603 | 火 | 15:45-17:15 | 2 | 古里 |
| 587 | 水 | 15:40-17:10 | 10 | 古里 |
| 559 | 木 | 11:20-12:50 | 4・18 | 西片 |
| 526A | 19:00-20:00 | 11 | 橋口 | |
| 526B | 20:40-22:10 | 18 | 橋口 | |
| 512 | 金 | 19:00-20:00 | 12・19・26 | 中条/尾上 |
| 574 | 20:15-21:45 | 12 | 尾上 | |
| 600 | 土 | 18:30-20:00 | 20(13:00-14:30) | 竹内 |
| 513 | 日 | 10:00-12:00 | 28 | 中条 |
| 583 | 日 | 15:45-17:15 | 28 | 尾上/竹内 |
専科クラス
| 打法 | No. | 曜 | 時間 | 9月レッスン | 講師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 締太鼓 | 579 | 金 | 14:00-15:30 | 12 | 篠原 |
| 575 | 日 | 14:00-15:30 | 28 | 橋口 | |
| 558 | 水 | 13:50-15:20 | 3 | 西森 | |
| 九州の横打ち | 562 | 金 | 14:30-15:30 | 5・19 | 松木 |
| 563 | 20:30-22:00 | 19 | 坂本 | ||
| 九州の横打ちアドバンス | 577 | 日 | 10:00-11:30 | 8/24(12:15-13:45) | 中条 |
| エイサー入門 | 530 | 木 | 19:00-21:00 | 25 | 松木 |
| エイサー | 570 | 水 | 19:00-20:30 | 3・17 | 京正 |
| 590 | 金 | 14:15-15:45 | 5・26 | 京正 | |
| 580 | 日 | 15:45-17:45 | 21 | 松木 | |
| エイサー大太鼓 | 576 | 水 | 20:40-22:10 | 17 | 京正 |
| 担ぎ桶 | 595 | 木 | 13:00-14:30 | 11・25 | 福士 |
| 525A | 19:00-20:00 | 4 | 橋口 | ||
| 525B | 19:00-20:30 | 18 | 橋口 | ||
| 581 | 日 | 14:45-17:15 | 10/12 | 井上 | |
| 盆太鼓 | 610 | 月 | 14:30-16:00 | 1・8・22 | 高木 |
| 594 | 金 | 18:00-19:30 | 26 | 染谷京 | |
| 592 | 土 | 10:00-12:00 | 13 | 西森 | |
| 横打ち | 571 | 月 | 20:10-22:10 | 1 | 竹内 |
| 3点セット | 597 | 月 | 20:10-22:10 | 8 | 高木 |
| 笛&太鼓 | 573 | 土 | 16:15-17:45 | 20 | 尾上 |
| やぐら | 599 | 土 | 16:15-17:45 | 10/4 | 尾上 |
| 斜め打ち | 588 | 水 | 10:30-12:00 | 3 | 坂本 |
| 578 | 15:30-17:00 | 3・17・24 | 坂本 | ||
| 斜め打ちアドバンス | 552 | 木 | 20:10-21:40 | 11・18・25 | 大川 |
| 543 | 日 | 16:00-18:00 | 7(15:45-17:45)・28 | 橋口 | |
| TAIKO with Music | 516 | 金 | 12:45-13:45 | 26 | 篠原 |
| チャッパ&太鼓 | 582 | 金 | 14:00-15:30 | 19 | 篠原 |
ファイティング
| No. | 曜 | 時間 | 9月レッスン | 講師 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ファイティングウーマン | 591 | 木 | 19:00-21:00 | 4 | 尾上 |
| ファイティングマン | 518 | 金 | 20:40-22:10 | 5・26 | 竹内/森住 |
TAIKOビクスSPクラス
| クラス名 | No. | 曜 | 時間 | 9月レッスン | 講師 |
|---|---|---|---|---|---|
| SP①桜日和 TAIKOビクス | 704 | 木 | 11:40-13:40 | 4・18 | 水戸 |
| SP②Beat your heart TAIKOビクス | 705 | 水 | 18:30-19:30 | 3・10・24 | EBA |
| SP③Enjoyable TAIKOビクス | 706 | 木 | 19:15-20:15 | 4(8月分)・25・10/9 | AYANA |
| SP④曲を覚えるビクス | 707 | 月 | 11:40-13:00 | 15 | 森住 |
親子・小学生・中高生
| 対象 | No. | 曜 | 時間 | 9月レッスン | 講師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 親子 | 521 | 日 | 10:00-11:00 | 7・10/19 | 辻野 |
| 小学生 | 522 | 土 | 15:00-16:00 | 13・20 | 竹内 |
| 584 | 日 | 11:15-12:15 | 7・10/19 | 辻野 | |
| 中高生 | 547 | 水 | 17:15-18:45 | 10・17(代行:篠原)・24 | 竹内 |
三味線・三線クラス
| No. | 曜 | 時間 | 9月レッスン | 講師 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三味線 | 596 | 金 | 19:00-20:30 | 5・26 | kiji |
| 三線 | 598 | 日 | 12:30-14:30 | 7(12:15-14:15) | kiji |
連続ワークショップ
| No. | 曜 | 時間 | 9月レッスン | 講師 | |
|---|---|---|---|---|---|
| アンサンブル | 800 | 月 | 16:30-18:30 | 15 | 橋口 |
| 斜め曲打ち | 801 | 16:30-18:30 | 22 | 高木 | |
| 担ぎ桶 | 803 | 19:00-21:00 | 22 | 高木 | |
| 楽曲習得 | 804 | 木 | 14:45-16:45 | 4・18 | 西片 |
| 伝統演目習得「屋台ばやし」 | 805 | 19:00-21:00 | 18 | 古里 | |
| チーム浅草 | 807 | 日 | 16:15-18:15 | 14・21 | 佐藤 |
International Class September 2025
| No. | 曜 | 時間 | 9月レッスン | 講師 |
|---|---|---|---|---|
| 605 | 金 | 10:30-12:00 | 5・26 | 佐藤 |
ハッピー
| No. | 曜 | 開始-終了 | 9月レッスン | 講師 |
|---|---|---|---|---|
| 593 | 土 | 16:30-17:30 | 20(17:15-18:15) | 友野/竹内/宮原 |