2024.09.11
和太鼓コンサート【宴創-ENSO.19-(2024-25冬)】出演予定日について
次回開催予定のTAIKO-LABの教室発表会は、冬の和太鼓コンサートです!
以前皆様に開催日程をお知らせしましたが、こちらのページではクラスごとの出演日を先行開示いたします。現状仮決定ですので、日程調整が必要な場合は講師・店舗受付にご連絡ください。
なお、スタンダードクラスは後日出演日が決定しますので、今しばらくお待ちください!
出演申込や観覧方法、出演順などはまとまり次第ご連絡いたします。
なお、「宴創2024-25」出演にかかる費用は出演回数に関わらず、お一人あたり前回同様の15,000円です。
みんなで浅草公会堂の舞台を目指そう!
【初日】12月15日(日)
【2日目】2月1日(土)
【3日目】2月9日(日)
出演予定日※青山クラス
コード | クラス名 | 講師 | 12/15 | 2/1 | 2/9 | 備考 |
500 | アドバンス | 福士 | ● | |||
501 | アドバンス | 西森 | ● | |||
503 | アドバンス | 花原 | ● | |||
504 | マスター | 古里 | ● | |||
506 | アドバンス | 野村 | ● | |||
507 | アドバンス | 竹内 | ● | |||
508 | マスター | 花原 | ● | |||
509 | アドバンス | 篠原 | ● | |||
510 | マスター | 花原+川原崎 | ● | |||
511 | アドバンス | 花原 | ● | |||
512 | 大太鼓 | 中条+尾上 | ● | |||
516 | Taiko with Drum Music | 篠原 | × | × | × | 出演なし |
517 | 上級 | 西片 | ● | |||
518 | ファイティングマン | 竹内 | ● | |||
519 | アドバンス | 竹内+横山 | ● | |||
521 | 親子 | 横山 | ● | |||
522 | 小学生 | 竹内 | ● | |||
523 | マスター | 花原 | × | × | × | 出演なし |
527 | マスター | 橋口 | ● | |||
528 | アドバンス | 古里+尾上 | ● | |||
529 | アドバンス | 中条+染谷 | ● | |||
530 | エイサー入門 | 松木 | ● | |||
532 | マスター | 橋口 | ● | |||
533 | アドバンス | 古里 | ● | |||
536 | マスター | 中条 | ● | |||
538 | アドバンス | 尾上 | ● | |||
539 | マスター | 古里 | ● | |||
540 | アドバンス | 花原 | ● | |||
542 | アドバンス | 井上 | × | × | × | 出演なし |
543 | 斜め打ちアドバンス | 橋口 | ● | |||
544 | アドバンス | 佐藤 | ● | |||
547 | 中高生 | 竹内 | ● | |||
550 | マスター | 古里 | ● | |||
551 | マスター | 橋口 | ● | |||
552 | 斜め打ちアドバンス | 大川 | ● | |||
553 | 大太鼓基礎打ち | 古里 | × | × | × | 出演なし |
557 | アドバンス | 西片 | ● | |||
559 | 大太鼓 | 西片 | ● | |||
561 | マスター | 西片 | ● | |||
562/563 | 九州の横打ち | 松木+坂本 | ● | |||
564 | マスター | 西片 | ● | |||
565 | アドバンス | 古里 | ● | |||
568 | アドバンス | 尾上 | ● | |||
569 | マスター | 西片 | ● | |||
570 | エイサー | 花原 | ● | |||
571 | 横打ち | 竹内 | ● | |||
572 | 上級 | 橋口 | ● | |||
573 | 笛&太鼓 | 尾上 | ○ | 568と合同 | ||
574 | 大太鼓 | 尾上 | ● | |||
575 | 締太鼓 | 橋口 | × | × | × | 出演なし |
576 | エイサー大太鼓 | 花原 | ● | |||
577 | 九州の横打ちアドバンス | 中条 | ● | |||
578 | 斜め打ちビギナー | 坂本 | ● | |||
579 | 締太鼓 | 篠原 | × | × | × | 出演なし |
580 | エイサー | 松木 | ● | |||
581 | 桶太鼓 | 井上 | ● | |||
582 | チャッパ&太鼓 | 篠原 | × | × | × | 出演なし |
583 | 大太鼓 | 尾上+竹内 | ● | |||
584 | 小学生 | 横山 | ● | |||
586 | 大太鼓 | 高木 | ● | |||
588 | 斜め打ちビギナー | 坂本 | ● | |||
589 | 上級 | 古里 | ● | |||
590 | エイサー | 花原 | ● | |||
591 | ファイティングウーマン | 尾上 | ● | |||
594 | 盆太鼓 | 染谷 | × | × | × | 出演なし |
595 | 桶太鼓 | 福士 | ● | |||
596 | 三味線 | KIJI | ● | |||
597 | 3点セット | 高木 | ● | |||
598 | 三線アドバンス | KIJI | ● | |||
599 | やぐら打ち | 尾上 | ● | |||
600 | 大太鼓 | 竹内 | ● | |||
602/603 | 同一楽曲 | 古里+尾上 | ● | |||
610 | 盆太鼓 | 高木 | ● | |||
TYK | 春雷 | 山田 | ● | |||
967 | 打組WS | 黒流 | ● | |||
800 | アンサンブル | 橋口 | ● | |||
801 | WS曲打ち青山 | 高木 | × | × | × | 出演なし |
803 | WS桶青山 | 高木 | ● | |||
804 | WS青山曲習得 | 西片 | ● | |||
807 | WSチーム浅草 | 佐藤 | ● |
出演予定日※秋葉原クラス
コード | クラス名 | 講師 | 12/15 | 2/1 | 2/9 | 備考 |
301 | アドバンス | 江上 | ● | |||
302 | アドバンス | 高木 | ● | |||
306 | ファイティングウーマン | 坂本 | ● | |||
308 | マスター | 高木 | ● | |||
310 | 大太鼓 | 西片 | ● | |||
311 | マスター | 西片 | ● | |||
312 | アドバンス | 中条 | ● | |||
316 | 中高生 | 西片 | ● | |||
318 | 親子 | 森住 | ● | |||
320 | ハッピー | 友野 | ● | |||
323 | 大太鼓 | 中条 | × | × | × | 出演なし |
326 | 盆太鼓 | 石橋 | ● | |||
328 | アドバンス | 篠原 | ● | |||
330 | アドバンス | 竹内 | ● | |||
331 | 打法習得 | 江上 | ● | |||
333 | 子ども | 篠原 | ● | |||
336 | エイサー | 花原 | ● | |||
338 | マスター | 高木 | ● | |||
339 | アドバンス | 石橋 | ● | |||
343 | アドバンス | 坂本 | ● | |||
345 | 子ども | 森住 | ● | |||
346 | アドバンス | 江上 | ● | |||
349 | アドバンス | 花原+坂本 | ● | |||
352 | アドバンス | 石橋 | ● | |||
358 | アドバンス | 坂本 | ● | |||
360 | アドバンス | 松木 | ● | |||
362 | マスター | 中条 | ● | |||
368 | 大太鼓 | 西片 | ● | |||
370 | 盆太鼓アドバンス | 石橋 | ● | |||
371 | アドバンス | 西森 | × | × | × | 出演なし |
372 | 屋台囃子 | 小笠原 | ● | |||
375 | 上級 | 中条 | ● | |||
376 | マスター | 西片+江上 | ● | |||
377 | アドバンス | 古川 | ● | |||
378 | エイサー | 花原 | ● | |||
379 | エイサー | 坂本 | ● | |||
390 | 打法習得 | 古里 | ● | |||
853 | 籠城WS | 篠原 | ● | |||
856 | 楽曲WS | 石橋 | ● | |||
857 | WS秋葉原曲習得 | 西片 | ● |